岐阜県の祭礼
地区名 | 神社名 | 鎮座地 | 例祭日 | 神輿 | 山車 | 囃子 | 備考 | 取材年 | |
1 | 串原 | 中山神社 | 串原3913 | 10/ | 中山太鼓は県指定重要無形民俗文化財 |
地区名 | 神社名 | 鎮座地 | 例祭日 | 神輿 | 山車 | 囃子 | 備考 | 取材年 | |
1 | 垂井 | 八重垣神社 | 1126 | 5/2〜4 | 垂井祭りばやしは町指定無形民俗文化財 | 垂井やままつり |
祭名 | 開催地 | 住所 | 祭日 | 神輿 | 山車 | 囃子 | 備考 | 取材年 | |
1 |
タイトル | 著者/編集 | 出版/発行 | 出版年 |
※上記の文献は他のページでも引用していることがあります。
地区名 | 神社名 | 鎮座地 | 例祭日 | 神輿 | 山車 | 囃子 | 備考 | 取材年 | |
1 | 串原 | 中山神社 | 串原3913 | 10/ | 中山太鼓は県指定重要無形民俗文化財 |
地区名 | 神社名 | 鎮座地 | 例祭日 | 神輿 | 山車 | 囃子 | 備考 | 取材年 | |
1 | 垂井 | 八重垣神社 | 1126 | 5/2〜4 | 垂井祭りばやしは町指定無形民俗文化財 | 垂井やままつり |
祭名 | 開催地 | 住所 | 祭日 | 神輿 | 山車 | 囃子 | 備考 | 取材年 | |
1 |
タイトル | 著者/編集 | 出版/発行 | 出版年 |
※上記の文献は他のページでも引用していることがあります。