厚木市の祭礼
厚木市
厚木市は神奈川県の中央部、相模川中流域右岸に位置する。市域の地形は西側の山地、中央の丘陵・台地、東側の沖積平野と大別することができ、「三段構えの地相」を呈している。
昭和30年(1955年)に「厚木町」・「小鮎村」・「玉川村」・「南毛利村」・「睦合村」と合併して厚木市となり、同年に「相川村」と「依知村」を編入合併、更に翌昭和31年(1956年)には「荻野村」を編入合併した。
相川地区
相川地区は厚木市南部の地区で、かつての大住郡「長沼村」・「上落合村」・「下津古久村」・「戸田村」・「岡田村」・「酒井村」が含まれる。これら6村は明治22年(1889年)に合併して大住郡「相川村」となり、明治29年(1896年)に淘綾郡と合併して中郡となった。昭和30年(1955年)に厚木市に編入合併して現在に至る。
厚木地区
厚木地区は厚木市東部に位置する地区で、かつての愛甲郡「厚木村」1村が母体である。厚木村は八王子往還・矢倉沢往還の宿場として発達した町である。明治22年(1889年)の町村制施行により厚木町となり、昭和30年(1955年)に近隣の村々と合併して厚木市となる。現在、住居表示の実施に伴って、周辺の旧妻田村・戸室村・恩名村・温水村等の一部は厚木地区に含まれている。
依知地区
依知地区は厚木市東部の地区で、かつての愛甲郡「金田村」・「下依知村」・「中依知村」・「関口村」・「山際村」・「上依知村」・「猿ヶ島村」が含まれ、こられら7村は中世資料にある「依智(知)郷」に属していたと考えられている。7村は明治22(1889年)に合併して「依知村」となり、昭和30年(1955年)に厚木市に編入合併した。
荻野地区
荻野地区は厚木市北西部の地区で、かつての愛甲郡「上荻野村」・「中荻野村」・「下荻野村」が含まれ、中世の頃にはこれら3村は上・中・下の区別はなく「荻野郷」に含まれていた。なお、吾妻鏡など中世の文献には相模国内に荻野氏を名乗る御家人が存在した。3村は明治22年(1889年)に合併して「荻野村」となり、昭和31年(1956年)に厚木市へ編入合併した。
小鮎地区
小鮎地区は厚木市西部の地区で、かつての愛甲郡「飯山村」・「上古沢村」・「下古沢村」が含まれ、これら3村は明治22年(1889年)に合併して「小鮎村」となった。昭和30年(1955年)に近隣の町村と合併して厚木市となった。現在、旧飯山村の一部は緑ヶ丘の住居表示が実施されており、この部分は緑ヶ丘地区に含まれている。
玉川地区
玉川地区は厚木市西部の地区で、かつての愛甲郡「岡津古久村」・「小野村」・「七沢村」が含まれる。これら3村は明治22年(1889年)に合併して「玉川村」となり、昭和30年(1955年)に近隣の町村と合併して厚木市となった。
南毛利地区
南毛利地区は厚木市南西部の地区で、かつての愛甲郡「戸室村」・「恩名村」・「温水村」・「愛名村」・「愛甲村」・「船子村」・「長谷村」が含まれる。これら7村は明治22年(1889年)に合併して「南毛利村」となった。昭和30年(1955年)に近隣の町村と合併して厚木市となった。現在、旧恩名村と旧温水村の一部は緑ヶ丘の住居表示が実施されており、この部分は緑ヶ丘地区と呼ばれている。
睦合地区
睦合地区は厚木市中央部から北部の地区で、中津川と小鮎川流域に開けた段丘には古くから人々が住んでいた。中津川・小鮎川沿いの台地上には上三田遺跡・林王子遺跡・林大坂遺跡・林天神遺跡等の縄文時代の遺跡があり、及川や林地区からは弥生時代の遺跡が確認されている。古墳時代になると上三田古墳群、及川山の上遺跡の古墳、林地区の横穴古墳等が知られているが、特に山の上2号墳は県下でも類例の少ない方墳として注目されている。
睦合地域の歴史が文献にあらわれるのは中世に入ってからで、観応3年(1352年)の「将軍足利尊氏禁制写」には「妻田」・「散田」の地名が記されている。三田の聖林寺や林の福伝寺等には鎌倉時代から室町時代にかけて造立された板碑や宝篋印塔が残っている。
睦合地区にはかつての愛甲郡「下川入村」・「棚沢村」・「三田村」・「妻田村」・「及川村」・「林村」が含まれ、これら6村は明治22年(1889年)の町村制施行時に合併されず、「三田村外五ヵ村組合」を組織した。昭和21年(1946年)に合併して「睦合村」となり、昭和30年(1955年)に近隣の町村と合併して厚木市となった。なお「林村」の一部は現在「緑ヶ丘」の住居表示が実施されており、この部分は緑ヶ丘地区に含まれている。
睦合という村名は昭和21年に名付けられたもので、6つの村が睦み合う(むつみあう)という意味を持っている。
地区名 | 神社名 | 鎮座地 | 例祭日 | 神輿 | 山車 | 備考 | 取材年 | |
1 | 岡田 | 三嶋神社 | 岡田1390 | 4/ | ||||
1 | 上戸田(小柳) | 子易神社 | 戸田474 | 4/第4土日 | ||||
1 | 上戸田(沖小柳) | 若宮八幡神社 | 戸田208? | 4/第4土日 | ||||
1 | 中戸田 | 八幡神社 | 戸田1055 | 4/第3土 | ||||
1 | 下戸田 | 菅原神社 | 戸田2287 | 4/第4日 | ||||
1 | 下沖 | 御霊神社 | 戸田653 | 4/第2土 | ||||
1 | 上落合 | 菅原神社 | 上落合562 | 4/10前後日 | ||||
1 | 酒井 | 飯出神社 | 酒井2142 | 4/14付近日 | ||||
1 | 下津古久 | 稲荷神社 | 下津古久494 | 4/1 | ||||
1 | 長沼 | 諏訪神社 | 長沼183 |
地区名 | 神社名 | 鎮座地 | 例祭日 | 神輿 | 山車 | 備考 | 取材年 | |
1 | 厚木 | 厚木神社 | 厚木町3-8 | 7/第2または第3土日 | ||||
1 | 旭町 | 熊野神社 | 旭町2-14-3 | 9/9近い土 | ||||
1 | 松枝 | 船喜多神社 | 松枝1-19 | 9/中旬土 | ||||
1 | 松枝 | 日枝神社 | 10/第2土 |
地区名 | 神社名 | 鎮座地 | 例祭日 | 神輿 | 山車 | 備考 | 取材年 | |
1 | 金田 | 金田神社 | 金田字宮畑172 | 7/下旬日 | ||||
1 | 金田 | 第六天社 | 4/8付近土日 | |||||
1 | 上依知 | 依知神社 | 上依知字溝野1 | 9/初旬日 | ||||
1 | 上依知 | 浮島神社 | 4/中旬日 | |||||
1 | 猿ヶ島 | 熊野神社 | 猿ヶ島竹の内37 | 9/15? | ||||
1 | 下依知 | 八幡神社 | 下依知字道上504 | 4/第1日 | ||||
1 | 上関口 | 御嶽神社 | 4/第1または第2土 | |||||
1 | 長坂 | 日枝神社 | 10/第1土? | |||||
1 | 下関口 | 日枝神社 | 10/中旬土? | |||||
1 | 中依知 | 浅間神社 | 中依知字宮越488 | 10/上旬? | ||||
1 | 藤塚 | 浅間神社 | 9/15 | |||||
1 | 山際 | 山際神社 | 山際宮の前180 | 9/15 |
地区名 | 神社名 | 鎮座地 | 例祭日 | 神輿 | 山車 | 備考 | 取材年 | |
1 | 荻野 | 荻野神社 八坂神社 | 上荻野1 (荻野三村の総鎮守) | 9/15(式典のみ) 7/15近日 | 大2中1樽2 | 2 | 宮の上と宮の下の担ぎ渡御は 隔年交代 | 18 |
1 | 上荻野 | 浅間神社 | 上荻野3643 | 10/16? | ||||
1 | 久保・泉 | 御嶽神社 | 上荻野字久保555 | |||||
1 | 荒井 | 荒井神社 | 上荻野字荒井1602 | 10/20近日 | ||||
1 | 中荻野 | 稲荷神社 | 中荻野字稲荷木563 | |||||
1 | 中荻野 | 厳島神社 | 中荻野字滝ヶ崎813 | |||||
1 | 下荻野(子合) | 日吉神社 | 下荻野 | 4/第1土日 | ||||
1 | 下荻野 | 日枝神社 | 下荻野字西下原125 | 10/7 | ||||
1 | 下荻野(新宿) | 日吉神社 | 下荻野字新宿1112 | |||||
1 | 下荻野(中金井) | 鐘鋳神社 | 下荻野388 | 4/ | ||||
1 | 宮の里 | 熊野神社 | 宮の里3-10 | 7/末日 |
地区名 | 神社名 | 鎮座地 | 例祭日 | 神輿 | 山車 | 備考 | 取材年 | |
1 | 飯山 | 龍蔵神社 | 飯山5526 | 8/第1日? | ||||
1 | 飯山 | 白山神社 | 9/15 | |||||
1 | 千頭 | 龍田神社 | 飯山484 | 10/13直近土 | ||||
1 | 久保 | 日枝神社 | 10/15近日? | |||||
1 | 打越 | 熊野神社 | 飯山3663 | 10/11直前土 | ||||
1 | 上飯山 | 日枝神社 | 8/中下旬土または夏休日 | |||||
1 | 上古沢 | 諏訪神社 | 上古沢1361 | 8/27近い土or日? | ||||
1 | 下古沢 | 三島神社 | 下古沢659 | 9/第1日 |
地区名 | 神社名 | 鎮座地 | 例祭日 | 神輿 | 山車 | 備考 | 取材年 | |
1 | 小野 | 小野神社 | 小野428 | 4/21 | ||||
1 | 岡津古久 | 子安神社 | 岡津古久879 | 4/第2日 | ||||
1 | 七沢 | 七沢神社 | 七沢3044 | |||||
1 | 七沢 | 浅間神社遥拝所 | 4/第3日 | 大1小1 |
地区名 | 神社名 | 鎮座地 | 例祭日 | 神輿 | 山車 | 備考 | 取材年 | |
1 | 愛甲 | 熊野神社 | 愛甲795 | 9/第4土 | ||||
1 | 上愛甲 | 神明神社 | 愛甲西3-4-8 | 7/21近い日 | ||||
1 | 愛名 | 諏訪神社 | 愛名北谷153 | 8/27日前後土 | ||||
1 | 恩名 | 三島神社 | 恩名1000 | 4/16近い日 | ||||
1 | 戸室 | 子之神社 | 戸室654 | 4/第4土 | ||||
1 | 温水 | 春日神社 | 温水736 | 4/第4日 | ||||
1 | 浅間山 | 浅間神社 | 温水字浅間山1905 | 4/26近い日または4/29祝 | ||||
1 | 長谷 | 堰神社 | 長谷1611 | 4/15前後日 | ||||
1 | 船子 | 八幡神社 | 船子1569 | 4/29祝 |
地区名 | 神社名 | 鎮座地 | 例祭日 | 神輿 | 山車 | 備考 | 取材年 | |
1 | 妻田 | 妻田神社 | 妻田西1-17-32 | 8/末または9/頭土 | 小8 | 山車6/トラック6 | 08,15 | |
1 | 三田 | 八幡神社 | 三田2722 | 8/1? | ||||
1 | 三田 | 日枝神社 | 三田994 | 4/第2日 | ||||
1 | 三田 | 秋葉神社 | 10/18頃土または日 | |||||
1 | 下川入 | 諏訪神社 | 下川入298 | 8/28 | ||||
1 | 下川入 | 多度名神社 | 下川入1369 | 4/ | ||||
1 | 棚沢 | 皇大神社 | 9/上旬土 | |||||
1 | 市島 | 三島神社 | 棚沢 | 4/3前後土日 | ||||
1 | 林 | 林神社 | 林3-7-1 | 10/第1土 | ||||
1 | 林 | 王子神社 | 4/第1または第2土 | |||||
1 | 及川 | 八幡神社 | 及川624 | 4/第1土?日? | ||||
1 | 及川 | 十二神社 | 及川 |
祭名 | 開催地 | 住所 | 祭日 | 神輿 | 山車 | 備考 | 取材年 | |
1 | あつぎ鮎まつり |
タイトル | 著者/編集 | 出版/発行 | 出版年 |
厚木市文化財調査報告書 第五集 厚木風土記 | 厚木市文化財保護委員会 | 厚木市教育委員会 | 1966年(昭41) |
厚木市風土記 | 厚木市史編纂委員会 | 同左 | 1970(昭45) |
厚木市史史料集(1)神社編 | 厚木市史編さん委員会 | 同左 | 1972(昭47) |
厚木市文化財調査報告書第十五集 神社の文化財 | 厚木市教育委員会 | 同左 | 1974(昭49) |
新訂厚木郷土誌 | 厚木市老人クラブ連合会 厚木郷土史研究会 | 同左 | 1977(昭52) |
七沢浅間神社 庚申御縁年記念誌 | 七沢浅間神社庚申御縁年記念推進委員会 | 同左 | 1981(昭56) |
厚木神社の歴史 | 鈴村茂 | 県央史談会 厚木支部 | 1982(昭57) |
厚木市史資料叢書2 厚木の社寺建築 | 秘書部市史編さん室 | 厚木市 | 1987(昭62) |
睦合南(及川・林・妻田)地域の史蹟・遺跡・文化財案内 | 睦合南地域の文化を考える会 | 同左 | ? |
郷土資料展示室「特別展」 睦合の歴史資料展 | 厚木市教育委員会社会教育課 | 厚木市教育委員会 | 1989(平成元) |
厚木市文化財調査報告書 第36集 厚木の地名 | 厚木市文化財協会 | 厚木市教育委員会 | 1996(平8) |
厚木地方の神々 -神社と講- | 北村精一 | (有)市民かわら版 | 1996(平8) |
厚木の民俗11 −祭礼行事− | 厚木市文化財協会 | 厚木市教育委員会 | 2005(平17) |
厚木の歴史探訪5 神社 | 厚木市文化財協会 | 同左 | 2007(平19) |
郷土資料館開館10年記念特別展 あつぎ文化財まつり | 厚木市文化財協会 | 同左 | 2007(平19) |
※上記の文献は他のページでも引用していることがあります。